000 | 00452nam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001505 | ||
008 | 001101s1999 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
710 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | |
245 | _aAnuario estadístico de la República Argentina 1999 | ||
260 |
_aBuenos Aires _bINDEC _c1999 |
||
300 |
_a569 p. _bmapas; grafs.; il. |
||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aESTADISTICAS | ||
650 | _aCENSOS | ||
990 | _9IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" | ||
999 |
_c1505 _d1505 |