000 | 00426naa a2200133 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 016454 | ||
008 | 091116sagosto de 1996 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
100 | 1 | _aMargules, Paula | |
245 | _aLos solos solo(s) hablan | ||
260 |
_aBuenos Aires _bIdiomanía _cagosto de 1996 |
||
310 | _aMensual | ||
773 | _gIdiomanía : Análisis de los idiomas del mundo, 1, 50 | ||
650 | _aLENGUA ASPEANA | ||
990 | _9IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" | ||
999 |
_c22856 _d22856 |