000 | 00474nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017 | ||
008 | 091008s1972 xx ||||| |||| 00| 0 ger d | ||
100 | 1 | _aMüller, Charles | |
245 | _aEinführung in die Sprachstatistik | ||
260 |
_aMünchen _bHueber _c1972 |
||
300 | _a300 p. : graf | ||
490 |
_ahueber hochschulreih 13 Hueber _v6694 |
||
500 | _aDonación: DFG | ||
650 | _aLENGUA ALEMANA | ||
650 | _aTEORIA DE LA LENGUA | ||
650 | _aLINGÜÍSTICA | ||
650 | _aESTADÍSTICA LINGÜISTA | ||
999 |
_c24492 _d24492 |