000 | 00673nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170218s9999||||xx |||||||||||||| ||fre|d | ||
020 | _a2550300262 | ||
245 | 0 |
_aQUÉBEC ATOUT 8: Médias _b5 Cassettes audio |
|
260 |
_bGouvernement du Québec _c1998 |
||
500 | _a1 | ||
500 | _aA1 S'informer des prévisions météorologiques A2 Faire des choix reliés aux médias A3 Repérer les éléments essentiels d'un fait d'actualité IF4 Réagir à diverses opinions reliées à une tribune libre IF5 Commenter la pub | ||
505 | _aPhonologie.Oral.Linguistique.Langue française.Did. des langues | ||
521 | _aAdos+Adultes | ||
521 | _aIntermédiaire | ||
700 | _aBRUNELLE S., HUARD S., LANDREVILLE E., | ||
999 |
_c31865 _d31865 |