000 | 00795nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170218s9999||||xx |||||||||||||| ||fre|d | ||
245 | 0 |
_aLe Français dans le monde - 299 AVEC CD _bRevue de l'enseignement du français |
|
260 |
_bHachette/ Larousse _c1998 |
||
500 | _a2 | ||
500 | _aSOCIETE: bilan foot, l'emploi, la lavande, CULTURE: ciné, littérature, musique: Louise Attaque, Festival d'Avignon, beax-arts: Boltanski, le fun. POINT DE VUE: les preesupposés de l'expression. CLASSES:les compétences | ||
505 | _aLinguistique.Grammaire.F.L.E..Civilisation. | ||
521 | _aAdulte | ||
521 | _aAvancé | ||
700 | _aLANGEVIN S., MALBERT D., ESTEVE M., CALVET L., PECHEUR J., OLIVIERI C., CONORT B., LANCIEN T., PLOQUIN F., BOURDET J., KIMMMEL A., PAUBEL J., REY F., RIDET P., JOVER M., VOGEL K., JARRE S., BASSETTI | ||
999 |
_c32938 _d32938 |