000 | 00675nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170218s9999||||xx |||||||||||||| ||fre|d | ||
245 | 0 |
_aLes Elections présidentielles 2002 en France _bTravail pratique de Civili III- Cours de Poindron Ch. |
|
260 |
_bLenguas Vivas _c2002 |
||
500 | _a1 | ||
500 | _aLe président de la République, réglementation de l'élection 2002 par le Conseil constitutionnel, les partis, la campagne et la présentation des candidats, Résultats: 1er tour, 2e tour.Critiques et différentes visions | ||
505 | _aCivilisation. | ||
521 | _aAdos+Adultes | ||
521 | _aAvancé | ||
700 | _aBELATTI V., DORIN L., MONTOIRO I., MOSQUERA G., VOSEN SH., ELJATIB D., ABRAHAMSON C., | ||
999 |
_c34768 _d34768 |