000 | 00460nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005223 | ||
008 | 020416s1969 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
100 | 1 | _aKohan, Nuria Cortada de | |
245 | _aEstadística aplicada | ||
260 |
_aBuenos Aires _bEditorial Universitaria de Buenos Aires _c1969 |
||
300 | _a368 p. | ||
650 | _aESTADISTICA APLICADA | ||
650 | _aVARIABILIDAD | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aDISPERSION | ||
990 | _9IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" | ||
999 |
_c5196 _d5196 |