000 | 00397nam a2200133 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008050 | ||
008 | 030909s1967 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
100 | 1 | _aBertin, Jacques | |
245 | _aSémiologie graphique : les diagrammes, les réseaux, les cartes | ||
260 |
_aParis _bGauthier Villars _c1967 |
||
300 | _a431 p. | ||
650 | _aFRANCIA | ||
650 | _aARTES GRAFICAS | ||
990 | _9IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" | ||
999 |
_c8013 _d8013 |