000 | 00722nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008360 | ||
008 | 031007s2001 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
100 | 1 | _aKaczor, Pablo J. | |
700 | 1 | _aSchaposchnik, Ruth A. | |
700 | 1 | _aFranco, Eleonora | |
245 | _aMatemática 1 | ||
260 |
_aBuenos Aires _bSantillana _c2001 |
||
300 |
_a327 p. _bil. |
||
490 | _aSantillana Polimodal | ||
650 | _aMATEMATICA | ||
650 | _aFUNCIONES | ||
650 | _aNUMEROS IRRACIONALES | ||
650 | _aRADICALES | ||
650 | _aECUACIONES CUADRATICAS | ||
650 | _aNUMEROS COMPLEJOS | ||
650 | _aNUMEROS REALES | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aFUNCIONES LOGARITMICAS | ||
990 | _9IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" | ||
999 |
_c8323 _d8323 |