000 | 00505nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008361 | ||
008 | 031007s2000 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
100 | 1 | _aBuschiazzo, Noemí B. | |
700 | 1 | _aFongi, Eduardo D. | |
700 | 1 | _aGonzález, Mar | |
245 | _aMatemática 2 | ||
260 |
_aBuenos Aires _bSantillana _c2000 |
||
300 | _a224 p. | ||
490 | _aSantillana Polimodal | ||
650 | _aMATEMATICA | ||
650 | _aVECTORES | ||
650 | _aGEOMETRIA | ||
650 | _aDERIVADAS | ||
990 | _9IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" | ||
999 |
_c8324 _d8324 |