000 | 00575nam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000873 | ||
008 | 000901s1998 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
245 | _aCenso Nacional de Docentes y Establecimientos educativos '94 : problemática de los establecimientos de personal único | ||
260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Cultura y Educación de la Nación _c1998 |
||
300 |
_a77 p. _bgrafs. |
||
490 |
_aSerie C _v6 |
||
500 | _aContenido : resultados definitivos | ||
650 | _aCENSO NACIONAL DOCENTE | ||
650 | _aESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA | ||
990 | _9IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" | ||
999 |
_c873 _d873 |